各有关单位:
根据海南省科技计划项目管理有关规定,
附件:省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月)
海南省科学技术厅
2026年7月1日
(此件主动公开;联系人:李加星,通过路径与效应研究
| 7个项目不通过,省自收结经委托第三方机构组织验收并公示,然科影响因素及生物标志物的调查与膳食营养干预效果评价 | 海口市妇幼保健院 | 刘燊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||
| 57 | 821MS139 | 癌相关成纤维细胞参与卵巢癌微血管生成的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 贾利平 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 |
| 58 | 821MS136 | 纳米碳联合吲哚菁绿在早期非低危子宫内膜癌前哨淋巴结示踪应用中的价值 | 海南医科大学第一附属医院 | 陈曼玲 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 |
| 59 | 821MS135 | PAI-1联合TGF-β1促进子宫内膜纤维化的相关性研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 张毅 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 |
| 60 | 821MS0848 | 生酮饮食对脑性瘫痪共患癫痫儿童的肠道菌群构成及运动功能影响的前瞻性临床对照研究 | 海口市妇幼保健院 | 温壮飞 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 |
| 61 | 822RC873 | 冠状动脉粥样斑块性质与冠周脂肪相关性的MRI多模态研究 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院、路径与效应研究”等118个项目的验收结论为“通过绩效验收评价”,海南公布省自然科学基金项目验收结果 | |||
海南省科学技术厅关于下达“基于专利视角的区域技术转移主体、转移的作用机制

| 附件 | ||||||
| 省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月) | ||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目负责人 | 专项名称 | 验收意见 |
| 1 | 722RC732 | 基于专利视角的区域技术转移主体、
| ||||